| Per 100ml | Per Porzione (500ml) | VNR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 43kJ - 10kcal | 219kJ - 52kcal | |
| Carboidrati | 1.8g | 9.2g | |
| di cui zuccheri | 1.8g | 9.0g | |
| Vitamine e minerali | |||
| Tiamina (B1) | 0.058mg | 0.29mg | 27% |
| Niacina (B3) | 0.88mg | 4.4mg | 28% |
| Vitamina B6 | 0.074mg | 0.37mg | 27% |
| Contiene quantità trascurabili di: grassi, acidi grassi saturi, proteine e sale | |||
| VNR: Valori nutritivi di riferimento | |||
| La bottiglia è una porzione |