| Per 100ml | Per Porzione (500ml) | VNR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 38kJ - 9kcal | 189kJ - 45kcal | |
| Carboidrati | 2,0g | 10,0g | |
| di cui zuccheri | 2,0g | 10,0g | |
| Vitamine e minerali | |||
| Zinco | 0,30mg | 1,5mg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,082mg | 0,41mg | 29% |
| Contiene quantità trascurabili di: grassi, acidi grassi saturi, proteine e sale | |||
| *VNR: Valori nutritivi di riferimento | |||
| La bottiglia è una porzione |