| Per 100ml | Porzione (500ml) | VNR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 42kJ - 10kcal | 212kJ - 50kcal | |
| Carboidrati | 2,3g | 11,5g | |
| di cui zuccheri | 2,3g | 11,5g | |
| Vitamine e minerali | |||
| Magnesio | 11,3mg | 56,3mg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,082mg | 0,41mg | 29% |
| Contiene quantità trascurabili di: grassi, acidi grassi saturi, proteine e sale | |||
| *VNR: Valori nutritivi di riferimento | |||
| La bottiglia è una porzione |