| / 100g | / 42.5 g | %* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2034 kJ | 864 kJ | 10% |
| 485 kcal | 206 kcal | 10% | |
| Grassi | 21 g | 8.9 g | 13% |
| di cui acidi grassi saturi | 14 g | 6.0 g | 30% |
| Carboidrati | 68 g | 29 g | 11% |
| di cui zuccheri | 57 g | 24 g | 27% |
| Proteine | 4.3 g | 1.8 g | 4% |
| Sale | 0.34 g | 0.15 g | 3% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| N. di porzioni per confezione: 4 | |||
| Una porzione equivale a: 42.5 g |