Per 100 g | Per 100 ml | Per gelato** | %* per gelato** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1352 kJ | 1139 kJ | 974 kJ | 12 % |
324 kcal | 273 kcal | 233 kcal | ||
Grassi | 17 g | 14 g | 12 g | 17 % |
di cui acidi grassi saturi | 11 g | 9,3 g | 7,9 g | 40 % |
Carboidrati | 39 g | 33 g | 28 g | 11 % |
di cui zuccheri | 31 g | 26 g | 22 g | 24 % |
Proteine | 3,5 g | 2,9 g | 2,5 g | 5 % |
Sale | 0,28 g | 0,23 g | 0,20 g | 3 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
**gelato = 85 ml = 72 g, 255 ml / 216 g = 3 x gelato |