Per 100 g | Per 100 ml = gelato** | %* per gelato** | |
---|---|---|---|
Energia | 1356 kJ | 1044 kJ | 12 % |
324 kcal | 250 kcal | ||
Grassi | 20 g | 16 g | 23 % |
di cui acidi grassi saturi | 13 g | 9,7 g | 49 % |
Carboidrati | 30 g | 23 g | 9 % |
di cui zuccheri | 26 g | 20 g | 22 % |
Proteine | 4,2 g | 3,3 g | 7 % |
Sale | 0,17 g | 0,13 g | 2 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**gelato = 100 ml = 77 g, 400 ml / 308 g = 4 x gelato |