Per 100 g | Per 100 ml | Per gelato** | %* per gelato** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1269 kJ | 1002 kJ | 901 kJ | 11 % |
310 kcal | 240 kcal | 215 kcal | ||
Grassi | 17 g | 14 g | 12 g | 17 % |
di cui acidi grassi saturi | 12 g | 9,1 g | 8,1 g | 41 % |
Carboidrati | 34 g | 26 g | 23 g | 9 % |
di cui zuccheri | 28 g | 22 g | 20 g | 22 % |
Fibre | 3,8 g | 2,9 g | 2,6 g | 5 % |
Proteine | 0,15 g | 0,11 g | 0,10 g | 2 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
**gelato = 90 ml = 69,5 g, 270 ml / 208,5 g = 3 x gelato |