per 100 g | VNR* | per dose (1 cpr) | VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 668kJ/155kcal | 27kJ/6kcal | ||
Grassi | 0g | 0g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0g | 0g | ||
Carboidrati | 5g | < 0,5g | ||
di cui zuccheri | 0g | 0g | ||
Proteine | 0g | 0g | ||
Sale | 20,7g | 0,83g | ||
Vitamina B2 | 25 mg | 1786% | 1 mg | 71% |
Vitamina B3 | 250 mg | 1563% | 10 mg | 63% |
Vitamina B5 | 150 mg | 2500% | 6 mg | 100% |
Vitamina B6 | 30 mg | 2143% | 1,2 mg | 86% |
Vitamina B12 | 62,5 mcg | 2500% | 2,5 mcg | 100% |
Contenuti medi | ||||
Taurina | 12,5g | 500 mg | ||
Caffeina | 2,5g | 100 mg | ||
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |