Per 100g di prodotto | % Valori di riferimento* | |
---|---|---|
Energia | 182 kJ/43 kcal | |
Grassi | 0,1 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | |
Carboidrati | 9,3 g | |
di cui zuccheri | 9,2 g | |
Fibre | 1,7 g | |
Proteine | 0,4 g | |
Sale non superiore a | 0,01 g | |
Vitamina C | 15 mg | 60% |
Il valore di sale indicato in tabella è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente contenuto negli ingredienti | ||
*DPR n. 128 del 7 aprile 1999 |