Per 100g di prodotto | % Valori di riferimento* | |
---|---|---|
Energia | 205 kJ/49 kcal | |
Grassi | 0,1 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | |
Carboidrati | 11 g | |
di cui zuccheri | 6,8 g | |
Fibre | 1,1 g | |
Proteine | 0,3 g | |
Sale non superiore a | 0,01 g | |
Vitamina C | 20 mg | 80 % |
Il valore di sale indicato in tabella è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente contenuto negli ingredienti | ||
*DPR n. 128 del 7 aprile 1999 |