 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                | Per 100g di prodotto | % Valori di riferimento* | |
|---|---|---|
| Energia | 212 kJ/50 kcal | |
| Grassi | 0,1 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | |
| Carboidrati | 11 g | |
| di cui zuccheri | 8,4 g | |
| Fibre | 1,0 g | |
| Proteine | 0,4 g | |
| Sale non superiore a | 0,01 g | |
| Vitamina C | 30 mg | 120 % | 
| Il valore di sale indicato in tabella è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente contenuto negli ingredienti | ||
| *DPR n. 128 del 7 aprile 1999 |