 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                | Per 100 g di prodotto | % Valori di riferimento** | |
|---|---|---|
| Energia | 244 kJ/58 kcal | |
| Grassi | 0 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | |
| Carboidrati | 13 g | |
| di cui zuccheri | 9,5 g | |
| Proteine | 0,6 g | |
| Sale non superiore a | 0,01 g | |
| Vitamina C | 22 mg | 88 % | 
| Il valore di sale che trovi in tabella è dovuto soltanto al sodio naturalmente presente negli ingredienti! | ||
| **DPR n. 128 del 7 aprile 1999 |