| 100 g | Cornetto -49.7 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1430 kJ / 342 kcal | 719 kJ / 172 kcal |
| Grassi | 14 g | 7.0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 6.6 g | 3.3 g |
| Carboidrati | 58 g | 29 g |
| di cui zuccheri | 2.0 g | 1.0 g |
| di cui polioli | 29 g | 14 g |
| Fibre* | 3.0 g | 1.5 g |
| Proteine | 6.2 g | 3.1 g |
| Sale | 0.40 g | 0.20 g |
| *AOAC 2009.01 | ||
| Questa confezione contiene 6 cornetti |