| 100 g | Cornetto ~ 49,7 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1465 kJ / 351 kcal | 726 kJ / 174 kcal |
| Grassi | 15 g | 7,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 7,0 g | 3,5 g |
| Carboidrati | 57 g | 28 g |
| di cui zuccheri | 3,1 g | 1,5 g |
| di cui polioli | 27 g | 13 g |
| Fibre* | 2,9 g | 1,4 g |
| Proteine | 6,3 g | 3,1 g |
| Sale | 0,40 g | 0,20 g |
| *AOAC 2009.01 | ||
| Questa confezione contiene 6 cornetti |