| 100 g | 48,3 g cornetto | |
|---|---|---|
| Energia | 1670 kJ / 398 kcal | 804 kJ / 192 kcal |
| Grassi | 16 g | 7,7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 5,1 g | 2,5 g |
| Carboidrati | 56 g | 27 g |
| di cui zuccheri | 26 g | 13 g |
| Fibre* | 3,2 g | 1,5 g |
| Proteine | 5,9 g | 2,8 g |
| Sale | 0,47 g | 0,23 g |
| *Determinate con metodo AOAC 2009.01 | ||
| Questa confezione contiene 6 cornetti |