100 g | 51,4 g cornetto | |
---|---|---|
Energia | 1634 kJ / 391 kcal | 839 kJ / 201 kcal |
Grassi | 18 g | 9,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 7,2 g | 3,7 g |
Carboidrati | 47 g | 24 g |
di cui zuccheri | 20 g | 10 g |
Fibre** | 7,9 g | 4,1 g |
Proteine | 6,2 g | 3,2 g |
Sale | 0,37 g | 0,19 g |
**Determinate con metodo AOAC 2009.01 | ||
Questa confezione contiene 6 cornetti |