100 g | 49,7 g cornetto | |
---|---|---|
Energia | 1614 kJ / 385 kcal | 807 kJ / 192 kcal |
Grassi | 15 g | 7,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 6,6 g | 3,3 g |
Carboidrati | 54 g | 27 g |
di cui zuccheri | 26 g | 13 g |
Fibre* | 4,5 g | 2,2 g |
Proteine | 6,2 g | 3,1 g |
Sale | 0,40 g | 0,20 g |
*Determinate con metodo AOAC 2009.01 | ||
Questa confezione contiene 6 cornetti |