100 g | 49,7 g cornetto | |
---|---|---|
Energia | 1650 kJ / 393 kcal | 816 kJ / 194 kcal |
Grassi | 15 g | 7,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 6,5 g | 3,2 g |
Carboidrati | 57 g | 28 g |
di cui zuccheri | 27 g | 13 g |
Fibre* | 3,2 g | 1,6 g |
Proteine | 5,9 g | 2,9 g |
Sale | 0,45 g | 0,22 g |
*Determinate con metodo AOAC 2009.01 | ||
Questa confezione contiene 6 cornetti |