Per 100 g | VNR** per 100g | Per pezzo (38 g) | %AR* per pezzo | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1532 kJ | 582 kJ | 7% | |
366 kcal | 139 kcal | 7% | ||
Grassi | 16 g | 6.1 g | 9% | |
di cui acidi grassi saturi | 8,0 g | 3,0 g | 15% | |
Carboidrati | 46 g | 17 g | 7% | |
di cui zuccheri | 9,6 g | 3,6 g | 4 % | |
Fibre | 3,0 g | 1,1 g | - | |
Proteine | 7,9 g | 3,0 g | 6% | |
Sale | 0,59 g | 0,23 g | 4 % | |
Vitamina E | 3,8 mg | 32% | ||
Fosforo | 168 mg | 24% | ||
Magnesio | 79,0 mg | 21% | ||
*AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
**VNR= valori nutritivi di riferimento | ||||
La confezione contiene 6 cornetti |