per 100 g | per biscotto (11,8 g) | %AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1935 kJ | 228 kJ | 3% |
461 kcal | 54 kcal | 3% | |
Grassi | 16,5 g | 1,9 g | 3% |
di cui acidi grassi saturi | 4,1 g | 0,5 g | 3% |
Carboidrati | 70,2 g | 8,3 g | 3% |
di cui zuccheri | 20,5 g | 2,4 g | 3% |
Fibre | 3,0 g | 0,4 g | - |
Proteine | 6,3 g | 0,7 g | 1% |
Sale | 0,675 g | 0,080 g | 1% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 34 biscotti |