Per 100 g | Per biscotto (ca. 9,3 g) | AR%* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1962 kJ | 182 kJ | 2% |
467 kcal | 43 kcal | 2% | |
Grassi | 17 g | 1,6 g | 2% |
di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 0,1 g | 1% |
Carboidrati | 70 g | 6,5 g | 3% |
di cui zuccheri | 23 g | 2,1 g | 2% |
Fibre | 3,0 g | 0,3 g | - |
Proteine | 7,0 g | 0,7 g | 1% |
Sale | 0,675 g | 0,063 g | 1% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 86 biscotti |