Per 100 g | Per biscotto (ca. 17 g ) | %AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1933 kJ | 329 kJ | 4% |
460 kcal | 78 kcal | 4% | |
Grassi | 17 g | 2,9 g | 4% |
di cui Acidi grassi saturi | 3,6 g | 0,6 g | 3% |
Carboidrati | 68,5 g | 11,6 g | 4% |
di cui Zuccheri | 22 g | 3,7 g | 4% |
Fibre | 3,0 g | 0,5 g | - |
Proteine | 6,8 g | 1,2 g | 2% |
Sale | 0,875 g | 0,149 g | 2% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 41 biscotti |