per 100 g | Per biscotto (ca. 7,4 g) | %AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1904 kJ | 141 kJ | 2% |
453 kcal | 33 kcal | 2% | |
Grassi | 14,2 g | 1,1 g | 2% |
di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 0,1 g | 1% |
Carboidrati | 71,9 g | 5,3 g | 2% |
di cui zuccheri | 21 g | 1,6 g | 2% |
Fibre | 3,6 g | 0,3 g | - |
Proteine | 7,5 g | 0,6 g | 1% |
Sale | 0,600 g | 0,044 g | 1% |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 54 biscotti |