| Per 100g | Per 100 ml** | Per porzione** | %AR* per porzione | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1674 kJ / 398 kcal | 165 kJ / 39 kcal | 353 kJ / 84 kcal | 4% |
| Grassi | 9,8 g | 1,0 g | 2,1 g | 3% |
| - di cui acidi grassi saturi | 8,3 g | 0,8 g | 1,7 g | 9% |
| Carboidrati | 63,9 g | 6,2 g | 13,4 g | 5% |
| - di cui zuccheri | 48,6 g | 4,7 g | 10,2 g | 11% |
| Fibre | 10,3 g | 1,0 g | 2,2 g | - |
| Proteine | 7,8 g | 0,8 g | 1,6 g | 3% |
| Sale | 1,17 g | 0,11 g | 0,25 g | 4% |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400/2000kcal) | ||||
| **1 porzione = 1 bustina + 200 ml di acqua | ||||
| Questa confezione contiene 7 bustine monoporzione |