Per 100 g | Gelato = 60 g / 90 ml | Gelato %AR* | |
---|---|---|---|
Energia | 1389 kJ / 332 kcal | 833 kJ / 199 kcal | 10 % |
Grassi | 16 g | 9,8 g | 14 % |
di cui acidi grassi saturi | 13 g | 7,9 g | 40 % |
Carboidrati | 41 g | 24 g | 9 % |
di cui zuccheri | 28 g | 17 g | 19 % |
Fibre | 1,7 g | 1,0 g | - |
Proteine | 4,5 g | 2,7 g | 5 % |
Sale | 0,04 g | 0,02 g | 0 % |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
Contiene 4 porzioni |