| per 100 g | per porzione 15 g | %* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2252 kJ | 336 kJ | 4 |
| 539 kcal | 80 kcal | ||
| grassi | 30,9 g | 4,6 g | 7 |
| di cui acidi grassi saturi | 10,6 g | 1,6 g | 8 |
| carboidrati | 57,5 g | 8,6 g | 3 |
| di cui zuccheri | 56,3 g | 8,4 g | 9 |
| proteine | 6,3 g | 0,9 g | 2 |
| sale | 0,107 g | 0,016 g | 0 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000kcal) | |||
| 15g ≈ 1 cucchiaino |