Valori medi per 100 g | per porzione 15 g | (%*) per 15 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2278 kJ | 339 kJ | 4 |
546 kcal | 81 kcal | ||
grassi | 31,6 g | 4,7 g | 7 |
di cui: acidi grassi saturi | 11 g | 1,7 g | 9 |
carboidrati | 57,6 g | 8,6 g | 3 |
di cui: zuccheri | 56,8 g | 8,5 g | 9 |
proteine | 6 g | 0,9 g | 2 |
sale | 0,114 g | 0,017 g | 0 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |