| Per 100 g | Per porzione 15 g | %* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2252 kJ / | 336 kJ / | 4 |
| 539 kcal | 80 kcal | ||
| Grassi | 30,9 g | 4,6 g | 7 |
| di cui acidi grassi saturi | 10,6 g | 1,6 g | 8 |
| Carboidrati | 57,5 g | 8,6 g | 3 |
| di cui zuccheri | 56,3 g | 8,4 g | 9 |
| Proteine | 6,3 g | 0,9 g | 2 |
| Sale | 0,107 g | 0,016 g | 0 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| 15g ≈ 1 cucchiaino |