per 100 g | per porzione 15 g | %* | |
---|---|---|---|
Energia | 2229 kJ / 534 kcal | 335 kJ / 80 kcal | 4 |
Grassi | 31,8 g | 4,8 g | 7 |
di cui acidi grassi saturi | 11,0 g | 1,7 g | 9 |
Carboidrati | 53,4 g | 8,0 g | 3 |
di cui zuccheri | 45,4 g | 6,8 g | 8 |
Proteine | 6,8 g | 1,0 g | 2 |
Sale | 0,071 g | 0,011 g | 0 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |