| 100 g | 1 monoporzione (25 g) | %* / 1 monoporzione (25 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2066 kJ | 517 kJ | 6 % |
| 493 kcal | 123 kcal | ||
| Grassi | 22 g | 5,5 g | 8 % |
| di cui acidi grassi saturi | 12 g | 3,1 g | 15 % |
| Carboidrati | 66 g | 17 g | 6 % |
| di cui zuccheri | 38 g | 9,5 g | 11 % |
| Fibre | 2,7 g | 0,7 g | - |
| Proteine | 5,8 g | 1,4 g | 3 % |
| Sale | 0,62 g | 0,16 g | 3 % |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Contiene 10 monoporzioni da 2 biscotti |