100 g | 1 bustina (40 g) | %* / bustina (40 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 2080 kJ / 497 kcal | 832 kJ / 199 kcal | 10 % |
Grassi | 24 g | 9,6 g | 14 % |
di cui acidi grassi saturi | 12 g | 4,9 g | 25 % |
Carboidrati | 63 g | 25 g | 10 % |
di cui zuccheri | 30 g | 12 g | 14 % |
Fibre | 3,5 g | 1,4 g | - |
Proteine | 5,8 g | 2,3 g | 5 % |
Sale | 1,0 g | 0,41 g | 7 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
1 confezione = 4 bustine x 40 g |