100 g | 1 bustina (40 g) | %* / Bustina (40 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 2115 kJ / 505 kcal | 846 kJ / 202 kcal | 10 % |
Grassi | 25 g | 9,9 g | 14 % |
di cui acidi grassi saturi | 11 g | 4,6 g | 23 % |
Carboidrati | 62 g | 25 g | 10 % |
di cui zuccheri | 29 g | 12 g | 13 % |
Fibre | 3,6 g | 1,4 g | - |
Proteine | 6,2 g | 2,5 g | 5 % |
Sale | 0,58 g | 0,23 g | 4 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |