| Per 100 g | Per porzione (21 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 2457 kJ / | 516 kJ / |
| 595 kcal | 125 kcal | |
| Grassi | 50,9 g | 10,7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 30,6 g | 6,4 g |
| Carboidrati | 15,8 g | 3,3 g |
| di cui zuccheri | 11,5 g | 2,4 g |
| Fibre | 15,4 g | 3,2 g |
| Proteine | 9,7 g | 2,0 g |
| Sale | 0,02 g | 0 g |
| Contiene 4 porzioni |