Per 100 g | Per porzione (21 g) | |
---|---|---|
Energia | 2231 kJ / | 468 kJ / |
538 kcal | 113 kcal | |
Grassi | 38,1 g | 8,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 22,9 g | 4,8 g |
Carboidrati | 32,4 g | 6,8 g |
di cui zuccheri | 28,8 g | 6,0 g |
Fibre | 13,5 g | 2,8 g |
Proteine | 8,7 g | 1,8 g |
Sale | 0,02 g | 0 g |
Contiene 4 porzioni |