Per 100 g | Per porzione (8 g) | % AR* Per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 2248 kJ | 180 kJ | 2 % |
542 kcal | 43 kcal | ||
Grassi | 39 g | 3,1 g | 4 % |
di cui acidi grassi saturi | 24 g | 2,0 g | 10 % |
Carboidrati | 32 g | 2,6 g | 1 % |
di cui zuccheri | 28 g | 2,3 g | 3 % |
Fibre | 13 g | 1,1 g | - |
Proteine | 8,4 g | 0,7 g | 1 % |
Sale | 0,02 g | 0 g | 0 % |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
Contiene 12 porzioni | |||
Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |