| /100 g | /20 g | %RI* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2226 kJ | 445 kJ | 5 % |
| 534 kcal | 107 kcal | ||
| Grassi | 32 g | 6.4 g | 9 % |
| di cui acidi grassi saturi | 2.8 g | 0.6 g | 3 % |
| Carboidrati | 54 g | 11 g | 4 % |
| di cui zuccheri | 1.0 g | 0.2 g | 0.2 % |
| Fibre | 4.9 g | 1.0 g | |
| Proteine | 5.0 g | 1.0 g | 2 % |
| Sale | 0.62 g | 0.12 g | 2 % |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |