100 g | 1 porzione (15 g) | |
---|---|---|
Energia | 339 kJ / 80 kcal | 51 kJ / 12 kcal |
Grassi | <0,5g | 0 g |
di cui Acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 18 g | 2,7 g |
di cui Zuccheri | 12 g | 1,9 g |
Fibre | 2,4 g | 0,4 g |
Proteine | <0,5 g | 0 g |
Sale | 0,09 g | 0,01 g |
15 g corrispondono a 3 cucchiaini | ||
Nr. di porzioni per confezione: ca 16 |