| 100 g | 1 porzione (15 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 422 kJ / 100 kcal | 63 kJ / 15 kcal |
| Grassi | 0,4 g | 0,07 g |
| di cui Acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 22 g | 3,3 g |
| di cui Zuccheri | 15 g | 2,2 g |
| Fibre | 2,8 g | 0,4 g |
| Proteine | 0,6 h | 0,1 g |
| Sale | 0,03 g | < 0,01 g |
| 15 g corrispondono a 3 cucchiaini | ||
| Nr. di porzioni per confezione: ca 16 |