| 100 g | 1 porzione (15 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 360 kJ / 85 kcal | 54 kJ / 13 kcal |
| Grassi | 0,3 g | 0,03 g |
| di cui Acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 19 g | 2.9 g |
| di cui Zuccheri | 12,6 g | 1,9 g |
| Fibre | 2,6 g | 0,4 g |
| Proteine | 0,5 g | 0,08 g |
| Sale | 0,08 g | 0,01g g |
| 15 g corrispondono a 3 cucchiaini | ||
| Nr. di porzioni per confezione: ca 16 |