100 g | 1 porzione (15 g) | |
---|---|---|
Energia | 407 kJ / 96 kcal | 61 kJ / 14 kcal |
Grassi | 0,3 g | 0,04 g |
di cui Acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 21,6 g | 3,2 g |
di cui Zuccheri | 14,6 g | 2,2 g |
Fibre | 2,7 g | 0,4 g |
Proteine | 0,5 g | 0,1 g |
Sale | 0,04 g | < 0,01 g |
15 g corrispondono a 3 cucchiaini | ||
Nr. di porzioni per confezione: ca 16 |