100 g | 1 porzione (15 g) | |
---|---|---|
Energia | 400 kJ / 94 kcal | 60 kJ / 14 kcal |
Grassi | <0,5 g | 0 g |
di cui Acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 22 g | 3,3 g |
di cui Zuccheri | 12 g | 1,8 g |
Fibre | 2,6 g | 0,4 g |
Proteine | <0,5 g | 0 g |
Sale | 0,09 g | 0 g |
15 g corrispondono a 3 cucchiaini | ||
Nr. di porzioni per confezione: ca 16 |