100 g | 1 porzione (15 g) | |
---|---|---|
Energia | 367 kJ / 87 kcal | 55 kJ / 13 kcal |
Grassi | <0,5 g | <0,5 g |
di cui Acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 20 g | 3 g |
di cui Zuccheri | 9,5 g | 1,4 g |
Fibre | 2,7 g | 0 g |
Proteine | <0,5 g | 0,4 g |
Sale | 0,13 g | 0,02 g |
15 g corrispondono a 3 cucchiaini | ||
Nr. di porzioni per confezione: ca 16 |