Valori nutrizionali medi per 100g di intero prodotto | VNR | |
---|---|---|
Energia | 1234 kJ / 298 kcal | |
Grassi | 26 g | |
di cui acidi grassi saturi | 5,2 g | |
Carboidrati | 1,0 g | |
di cui zuccheri | 0,5 g | |
Proteine | 15 g | |
Sale | 1,3 g | |
Vitamina D | 3,0 µg | 60% |
Niacina | 6,5 mg | 41% |
Vitamina B12 | 2,4 µg | 96% |
Fosforo | 200 mg | 29% |
Selenio | 36 µg | 65% |
VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | ||
Acidi grassi omega 3 (EPA+DHA): 1500 mg per 100 g di prodotto intero |