| Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto sgocciolato | VNR | |
|---|---|---|
| Energia | 536 kJ / 127 kcal | |
| Grassi | 3,0 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | |
| Proteine | 25 g | |
| Sale | 1,2 g | |
| Vitamina D | 2,3 µg | 46% |
| Niacina | 7,0 mg | 44% |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% |
| Fosforo | 280 mg | 40% |
| Selenio | 47 µg | 85% |
| VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | ||
| Contiene quantità trascurabili di carboidrati e zuccheri | ||
| Acidi grassi omega 3 (EPA+DHA): 200 mg per 100 g di prodotto sgocciolato |