| Valori nutrizionali medi per 100 g di intero prodotto | VNR | |
|---|---|---|
| Energia | 1288 kJ / 311 kcal | |
| Grassi | 27 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 5,9 g | |
| Proteine | 17 g | |
| Sale | 1,0 g | |
| Vitamina D | 3,0 µg | 60% |
| Niacina | 6,5 mg | 41% |
| Vitamina B12 | 2,4 µg | 96% |
| Fosforo | 200 mg | 29% |
| Selenio | 36 µg | 65% |
| VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | ||
| Contiene quantità trascurabili di carboidrati e zuccheri | ||
| Acidi grassi omega 3 (EPA+DHA): 1500 mg per 100 g di prodotto intero |