100 g | **60g | |
---|---|---|
Energia | 1627 kJ | 976 kJ |
383 kcal | 230 kcal | |
Grassi | 0,9 g | 0,5 g |
di cui: | ||
acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,2 g |
Carboidrati | 85 g | 51 g |
di cui: | ||
zuccheri | 0,1 g | 0,1 g |
Fibre | 1,4 g | 0,8 g |
Proteine | 8,1 g | 4,9 g |
Sale | 2 g | 1,2 g |
** Questa confezione contiene 1 porzione |