| 100 g | *60g | |
|---|---|---|
| Energia | 1566 kJ | 940 kJ |
| 369 kcal | 221 kcal | |
| Grassi | 1,2 g | 0,7 g |
| di cui: | ||
| acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,1 g |
| Carboidrati | 81 g | 49 g |
| di cui: | ||
| zuccheri | 0,8 g | 0,5 g |
| Fibre | 3,2 g | 1,9 g |
| Proteine | 6,8 g | 4,1 g |
| Sale | 2,7 g | 1,6 g |
| * Questa confezione contiene 1 porzione |