| 100 g | *60g | |
|---|---|---|
| Energia | 1590 kJ | 954 kJ |
| 375 kcal | 225 kcal | |
| Grassi | 1,2 g | 0,7 g |
| di cui: | ||
| acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,2 g |
| Carboidrati | 85 g | 51 g |
| di cui: | ||
| zuccheri | 1,1 g | 0,7 g |
| Fibre | 2,9 g | 1,7 g |
| Proteine | 4,3 g | 2,6 g |
| Sale | 1,9 g | 1,2 g |
| * Questa confezione contiene 1 porzione |