100 g | *60g | |
---|---|---|
Energia | 1608 kJ | 965 kJ |
379 kcal | 227 kcal | |
Grassi | 1,1 g | 0,7 g |
di cui: | ||
acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,1 g |
Carboidrati | 79 g | 47 g |
di cui: | ||
zuccheri | 0,9 g | 0,5 g |
Fibre | 3,3 g | 2,0 g |
Proteine | 11 g | 6,6 g |
Sale | 1,8 g | 1,1 g |
* Questa confezione contiene 1 porzione |