| 100 g | *20 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1734 kJ | 347 kJ |
| 413 kcal | 83 kcal | |
| Grassi | 16 g | 3 g |
| di cui: | ||
| acidi grassi saturi | 2,0 g | 0,4 g |
| Carboidrati | 61 g | 12 g |
| di cui: | ||
| zuccheri | 0 g | 0 g |
| Fibre | 1,0 g | 0,2 g |
| Proteine | 6,1 g | 1,2 g |
| Sale | 2,3 g | 0,5 g |
| * Questa confezione contiene 3 porzioni |